认证信息
高级会员 第 7 年
名 称:永嘉县福立达阀门有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:47996
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
CL150-300-600
螺栓链接阀盖,缩经,命杆支架(OS&Y)
末端连接为法兰或对焊连接,设计按BS5352、MSS-SP-177
规格(NPS) | 缩经(R.P) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | ||
结构长度(mm) | CL150 | - | - | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||
CL300 | L(RF) L1(BW) | - | - | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
CL600 | - | - | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||
手轮直径(开) (mm) | W | - | - | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
中心高度(开) (mm) | CL150/CL300 | H | - | - | 340/350 | 340/350 | 360/375 | 380/400 | 450/470 | 540/570 | |
CL600 | - | - | 360 | 360 | 390 | 430 | 500 | 600 | |||
流道孔径(mm) | d | - | - | 9 | 12 | 17.5 | 23 | 30 | 35 | ||
重量(约) (Kg) | CL150 | FR/BW | - | - | 4.17/3.5 | 4.8/4.14 | 7.7/6.7 | 12.5/11.5 | 14/11.5 | 21.5/18 | |
CL300 | FR/BW | - | - | 4.5/3.7 | 5.2/4.5 | 8.3/7.7 | 14.5/12.5 | 16/13.5 | 24/20 | ||
CL600 | FR/BW | - | - | 6.3/5.2 | 8.6/6.5 | 13.5/10 | 19.5/15.5 | 26/19.5 | 44/38 |
PN1.6、2.5、4.0、6.4
螺栓连接阀盖,缩经。明杆支架(OS&Y)
末端连接为连接法兰或对焊连接,
设计按GB/T12224-89;GB/T12235-89
PN 代号 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 6.4Mpa | 10.0Mpa | |||||||||||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
L | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 130 | 150 | 160 | 190 | 200 | 230 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 |
A | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 45 | 55 | 6.5 | 78 | 85 | 100 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 105 | 55 | 68 | 78 | 82 | 95 | 112 |
B | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 135 | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 145 |
C | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 175 | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 195 |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 | 40 | 51 | 58 | 66 | 76 | 88 |
T | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 |
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
f1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
n | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Φ | 147 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 147 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 14 | 18 | 18 | 23 | 23 | 25 |
w | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 | 100 | 125 | 160 | 180 | 180 | 240 |
H(开) | 248 | 278 | 332 | 386 | 435 | 517 | 248 | 278 | 332 | 386 | 425 | 517 | 248 | 278 | 332 | 386 | 435 | 517 | 248 | 278 | 332 | 386 | 435 | 517 | 248 | 278 | 332 | 386 | 435 | 517 |
重量(Kg) | 3.6 | 4.1 | 7 | 10 | 12 | 19 | 4 | 4.3 | 7 | 10 | 12.3 | 19 | 5 | 6 | 9 | 10.4 | 16 | 23 | 5.2 | 6.4 | 9 | 12 | 16.4 | 23.2 | 5.2 | 6.4 | 9 | 12 | 16.4 | 24 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类